Вертикальный обрабатывающий центр — это обрабатывающий центр, ось шпинделя и рабочий стол которого установлены вертикально. Он может выполнять различные вертикальные обработки, такие как фрезерование, сверление, растачивание, нарезание резьбы, резка и другие операции. Он в основном подходит для обработки сложных деталей, таких как пластины, диски, формы и небольшие корпуса.
Свяжитесь с намиВертикальные обрабатывающие центры, широко известные как VMC, имеют вертикально ориентированный шпиндель, который работает в непосредственной близости от заготовки. VMC невероятно универсальны и обеспечивают точность, скорость и эффективность, что делает их популярными в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и общее производство. Они лучше всего подходят для задач, требующих резки, сверления и обработки деталей с относительно простой геометрией.
1. Отливкаизготовлена из высококачественного углеродного материала Meehanite, который закален для устранения внутренних напряжений и обеспечения оптимальной жесткости, точности и долговечности.
2. Высокоскоростная система смены инструмента оснащена предварительной индукционной системой и высокоэффективной системой резки инструмента для выбора режима смены инструмента.
3. По трем осям используются роликовые линейные рельсы высокой жесткости, которые сочетают в себе высокую жесткость резки жестких рельсов с высокой скоростью и высокой точностью линейных рельсов.
4. Магазин инструментов с инструментальной рукояткой надежен, стабилен, эффективен и имеет хорошую совместимость.
Опциональные детали для вертикального обрабатывающего центра включают систему управления, четвертую ось, электрический шпиндель, устройство балансировки оси Z, устройство для выпуска воды в центре шпинделя, конвейер для удаления стружки и т. д.
Технические параметры | |||||
предмет | Единицы измерения | VMC650H | VMC855H | VMC856H | VMC1160H |
Система ЧПУ | |||||
Бренды системы | FANUC / SIEMENS /SYNTEC/GSK | ||||
Рабочий стол | |||||
размер рабочего стола | mm | 900*400 | 1000*550 | 1000*550 | 1200*600 |
нагрузка на рабочем столе(мак) | kg | 400 | 500 | 600 | 800 |
Размер Т-образного паза | mm | 3*18*100 | 5*18*90 | 5*18*100 | 5*18*100 |
Перемещение | |||||
ход на осях X/Y/Z | mm | 630/400/500 | 800/550/550 | 820/550/600 | 1100/600/600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола |
mm | 120-620 | 120-670 | 130-730 | 120-720 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей коллоны |
mm | 475 | 595 | 640 | 650 |
Шпиндель | |||||
Мощность двигателя шпинделя | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Коническое отверстие шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Скорость и точность | |||||
Максимальная скорость ускоренного перемещения |
m/min | 36 | 36 | 36 | 32 |
Максимальная скорость подачи резания | m/min | 18 | 15 | 15 | 15 |
точность позиционирования | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
точность позиционирования повторяемости | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Винт & Линейная направляющая | |||||
размер направляющей и количество | mm*pcs | XY:30*4,Z:35*4 | XY:35*4,Z:45*6 | 45*4*4*6 | 45*6*4*6 |
вид и шариковый подшипник | 2562/2562/2562 | 3062/3062/3062 | 3062/3062/3062 | 3062/3062/3062 | |
Диаметр и ход винта | mm | 32*16 | 40*16 | 40*16 | 40*12 |
Электродвигатель | |||||
Крутящий момент серводвигателя (X/Y/Z) | N.m | 11/11/28 | 18/18/20 | 18/18/20 | 22/22/22 |
Мощность двигателя охлаждающего насоса | w | 750 | 750 | 750 | 1000 |
Мощность двигателя смазочной системы | w | 20 | 20 | 20 | 20 |
Инструментальный магазин | |||||
Емкость инструментального магазина | шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
время cмены инструмента | sec | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальный диаметр инструмента (полные инструменты/без инструмента в соседних позициях) |
mm | 78/150 | 78/150 | 78/150 | 78/150 |
Максимальная длина инструмента | mm | 250 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Другие | |||||
воздужное давление | MPa | 0.6-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 |
Энергопотребление | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
размеры станка | mm | 2000*2350*2200 | 2700*2400*2600 | 2700*2400*2600 | 3150*2450*2750 |
вес станка | kg | 4800 | 5500 | 5600 | 6500 |
Технические параметры | |||||
предмет | Единицы.измерения | VMC1167H | VMC1275H | VMC1370H | VMC1380H |
Система ЧПУ | |||||
Бренды системы | FANUC / SIEMENS /SYNTEC/GSK | ||||
Рабочий стол | |||||
размер рабочего стола | mm | 1200*650 | 1300*700 | 1400*700 | 1400*800 |
нагрузка на рабочем столе(мак) | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
Размер Т-образного паза | mm | 5*18*110 | 5*18*100 | 5*18*110 | 5*18*125 |
Перемещение | |||||
ход на осях X/Y/Z | mm | 1100/600/700 | 1280/750/700 | 1300/700/730 | 1300/800/700 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола |
mm | 110-810 | 170-880 | 180-910 | 150-850 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей коллоны |
mm | 700 | 730 | 795 | 870 |
Шпиндель | |||||
Мощность двигателя шпинделя | kw | 11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Коническое отверстие шпинделя | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
Скорость и точность | |||||
Максимальная скорость ускоренного перемещения |
m/min | 32 | 24*24*18 | 24*24*18 | 24*24*18 |
Максимальная скорость подачи резания | m/min | 15 | 15 | 12 | 12 |
точность позиционирования | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
точность позиционирования повторяемости |
mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Винт & Линейная направляющая | |||||
размер направляющей и количество | mm*pcs | 45*6*4*6 | 45*6*4*6 | 45*6+55*4+45*6 | 45*6*4*6 |
вид и шариковый подшипник | 3062/3062/3062 | 3062/3062/3062 | 3062/3062/3062 | 4072/4072/4072 | |
Диаметр и ход винта | mm | 40*12 | 40*10 | 40*12 | 40*12 |
Электродвигатель | |||||
Крутящий момент серводвигателя (X/Y/Z) |
N.m | 22/22/22 | 27/27/27 | 27/27/27 | 27/27/27 |
Мощность двигателя охлаждающего насоса |
w | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность двигателя смазочной системы | w | 20 | 20 | 20 | 20 |
Инструментальный магазин | |||||
Емкость инструментального магазина | шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
время cмены инструмента | sec | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальный диаметр инструмента (полные инструменты/ без инструмента в соседних позициях) |
mm | 78/150 | 78/150 | 78/150 | 78/150 |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Другие | |||||
воздужное давление | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Энергопотребление | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
размеры станка | mm | 3150*2450*2750 | 3250*2700*2950 | 3900*2900*2950 | 3900*2900*2950 |
вес станка | kg | 6800 | 7200 | 8200 | 9000 |
Технические параметры | ||||
предмет | Единицы.измерения | VMC1580H | VMC1690H | VMC1890H |
Система ЧПУ | ||||
Бренды системы | FANUC / SIEMENS /SYNTEC/GSK | |||
Рабочий стол | ||||
размер рабочего стола | mm | 1700*800 | 1800*900 | 2000*900 |
нагрузка на рабочем столе(мак) | kg | 1500 | 1800 | 1800 |
Размер Т-образного паза | mm | 5*18*140 | 5*22*165 | 5*22*165 |
Перемещение | ||||
ход на осях X/Y/Z | mm | 1500/800/700 | 1600/900/800 | 1800/900/800 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола |
mm | 150-850 | 160-960 | 160-960 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей коллоны |
mm | 900 | 960 | 960 |
Шпиндель | ||||
Мощность двигателя шпинделя | kw | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/25 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
Коническое отверстие шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | |
Скорость и точность | ||||
Максимальная скорость ускоренного перемещения |
m/min | 15*15*15 | 12*12*12 | 12*12*12 |
Максимальная скорость подачи резания | m/min | 10 | 10 | 10 |
точность позиционирования | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
точность позиционирования повторяемости | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Винт & Линейная направляющая | ||||
размер направляющей и количество | mm*pcs | 45*6+45*8+55*6 | 55*6+45*8+55*6 | 55*6+45*8+55*6 |
вид и шариковый подшипник | 4072/4072/4072 | 4090/4090/4090 | 4090/4090/4090 | |
Диаметр и ход винта | mm | 50*10 | 55*12 | 55*12 |
Электродвигатель | ||||
Крутящий момент серводвигателя (X/Y/Z) | N.m | 36/36/36 | 40/40/48 | 40/40/48 |
Мощность двигателя охлаждающего насоса | w | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность двигателя смазочной системы | w | 20 | 20 | 20 |
Инструментальный магазин | ||||
Емкость инструментального магазина | шт | 24 | 24 | 24 |
время cмены инструмента | sec | 2 | 2 | 2 |
Максимальный диаметр инструмента (полные инструменты/без инструмента в соседних позициях) |
mm | 112/200 | 112/200 | 112/200 |
Максимальная длина инструмента | mm | 300 | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | kg | 18 | 18 | 18 |
Другие | ||||
воздужное давление | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Энергопотребление | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
размеры станка | mm | 4300*3500*3200 | 4800*3900*3600 | 5200*3900*3700 |
вес станка | kg | 12000 | 16000 | 18500 |